기술적 사양
| 리퍼 | RP30 | RP40 | RP45 | RP50 | RP60 | RP70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라켓 | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
| 장비 중량 [ton] | 0-2 | 2-6 | 6-13 | 6-13 | 13-18 | 18-33 |
| 무게 [kg] | 32 | 76 | 194 | 195 | 278 | 550 |
| 길이 [mm] | 485 | 623 | 906 | 906 | 1009 | 1261 |
| 리퍼 | RP30 | RP40 | RP45 | RP50 | RP60 | RP70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라켓 | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
| 장비 중량 [lb] | 0-4400 | 4400-13200 | 13200-28600 | 13200-28600 | 28600-39600 | 39600-72600 |
| 무게 [lb] | 70 | 167 | 427 | 429 | 612 | 1210 |
| 길이 [inch] | 19 | 24.53 | 35.67 | 35.67 | 39.72 | 49.65 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





