溶接型アダプタ S
アダプタ 0-75 トン
ワークツールを効率的に接続
溶接型Sアダプタを使用することで、既存の機械式ワークツールを S-Standard規格 に変換できます。 この規格は、コンパクトな設計と低い取付高さにより、世界で最も成長しているショベル用ワークツール規格です。 バケット、リッパー、アスファルトカッター、グレーディングビーム、ブラシ、パレットフォークなどの既存の機械式ワークツールを S-Standard規格 に変換することで、これらのアタッチメントを手軽かつコスト効率よく再活用できます。
溶接型Sアダプタは、高さの異なる2タイプ(ハイタイプ/ロータイプ)で提供されており、さまざまな形状のワークツールに対応可能です。
測定
| Weld-on adaptors S | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械重量 [ton] | 0-2 | 2-6 | 5-12 | 5-12 | 12-20 | 14-22 | 18-33 | 18-33 | 24-43 | 40-75 |
| 重量 から [kg] | 5,8 | 10,7 | 20,8 | 22 | 40,6 | 52,7 | 80,3 | 86,3 | 125,7 | 212,4 |
| 高さ [mm] | 65 | 70 | 90 | 90 | 105 | 110 | 140 | 140 | 160 | 180 |
| 長さ [mm] | ||||||||||
| ピン間距離 [計測単位-cc] [mm] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| ピン径 [mm] | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Weld-on adaptors S – High | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械重量 [ton] | 0-2 | 2-6 | 5-12 | 5-12 | 12-20 | 14-22 | 18-33 | 18-33 | 24-43 | 40-75 |
| 重量 から [kg] | 8,8 | 16,4 | 35,5 | 36,7 | 65,9 | 79,5 | 138,8 | 144,9 | 199,4 | 342,8 |
| 高さ [mm] | 130 | 150 | 210 | 210 | 240 | 240 | 340 | 340 | 350 | 400 |
| 長さ [mm] | ||||||||||
| ピン間距離 [計測単位-cc] [mm] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| ピン径 [mm] | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





