Hitsattavat S-seläkkeet
Adapterit 0-75 tonnisiin
Kytke työkalut tehokkaasti
Hitsattavien S-seläkkeiden avulla on mahdollista muuntaa minkä tahansa tyyppinen olemassa oleva mekaaninen työkalu S-tyyppiseksi. Tämä standardi on maailman nopeimmin kasvava standardi kaivinkoneiden työkaluille, kompaktin rakenteensa ja matalan rakennekorkeuden ansiosta.
Olemassa olevien mekaanisten työkalujen, kuten kauhojen, routapiikkien, asfalttileikkureiden, tasauspalkkien, harjojen, trukkipiikkien tai muiden työkalujen muuntaminen S-tyyppiseksi on helppo ja halpa toteuttaa. Hitsattavalla seläkkeellä jatkat näiden käyttöä.
Hitsattavat S-seläkkeet on saatavana korkeana ja matalana versiona, jotta ne voidaan integroida eri muotoisiin työvälineisiin.
Mitat
| Weld-on adaptors S | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konepaino [ton] | 0-2 | 2-6 | 5-12 | 5-12 | 12-20 | 14-22 | 18-33 | 18-33 | 24-43 | 40-75 |
| Paino alkaen [kg] | 5,8 | 10,7 | 20,8 | 22 | 40,6 | 52,7 | 80,3 | 86,3 | 125,7 | 212,4 |
| Korkeus [mm] | 65 | 70 | 90 | 90 | 105 | 110 | 140 | 140 | 160 | 180 |
| Pituus [mm] | ||||||||||
| Akseliväli [cc -mitta] [mm] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| Tapin halkaisija [mm] | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Weld-on adaptors S | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konepaino [lb] | 0-4400 | 4400-13200 | 11000-26400 | 11000-26400 | 26400-44000 | 30800-48400 | 39600-72600 | 39600-72600 | 52800-94600 | 88000-165000 |
| Paino alkaen [lb] | 5,8 | 10,7 | 20,8 | 48 | 40,6 | 52,7 | 80,3 | 86,3 | 125,7 | 212,4 |
| Korkeus [inch] | 2,56 | 2,76 | 3,54 | 3,54 | 4,13 | 4,33 | 5,51 | 5,51 | 6,30 | 7 |
| Pituus [inch] | ||||||||||
| Akseliväli [cc -mitta] [inch] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| Tapin halkaisija [inch] | 1,18 | 1,57 | 1,77 | 2 | 2,36 | 2,56 | 2,76 | 2,76 | 3,15 | 3,54 |
| Weld-on adaptors S – High | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konepaino [ton] | 0-2 | 2-6 | 5-12 | 5-12 | 12-20 | 14-22 | 18-33 | 18-33 | 24-43 | 40-75 |
| Paino alkaen [kg] | 8,8 | 16,4 | 35,5 | 36,7 | 65,9 | 79,5 | 138,8 | 144,9 | 199,4 | 342,8 |
| Korkeus [mm] | 130 | 150 | 210 | 210 | 240 | 240 | 340 | 340 | 350 | 400 |
| Pituus [mm] | ||||||||||
| Akseliväli [cc -mitta] [mm] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| Tapin halkaisija [mm] | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Weld-on adaptors S – High | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konepaino [lb] | 0-4400 | 4400-13200 | 11000-26400 | 11000-26400 | 26400-44000 | 30800-48400 | 39600-72600 | 39600-72600 | 52800-94600 | 88000-165000 |
| Paino alkaen [lb] | 8,8 | 16,4 | 35,5 | 36,7 | 65,9 | 79,5 | 138,8 | 144,9 | 199,4 | 342,8 |
| Korkeus [inch] | 5,12 | 6 | 8,27 | 8,27 | 9,45 | 9,45 | 13,39 | 13,39 | 13,78 | 15,75 |
| Pituus [inch] | ||||||||||
| Akseliväli [cc -mitta] [inch] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| Tapin halkaisija [inch] | 1,18 | 1,57 | 1,77 | 2 | 2,36 | 2,56 | 2,76 | 2,76 | 3,15 | 3,54 |
Jaa viesti
Tämä linkki lähettää viestin
https://steelwrist.com/fi/tuotteet/adapterit/hitsattavat-s-selakkeet/





