용접식 어댑터 S
어댑터 0-75 톤
작업 도구를 효율적으로 연결하기
용접식 S 어댑터를 사용하면 기존의 모든 기계식 작업 도구를 대칭형 표준(S형)으로 변환할 수 있습니다. 이 표준은 컴팩트한 디자인과 낮은 제작 높이 덕분에 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 굴삭기 작업 도구 표준입니다.
버킷, 리퍼, 아스팔트 절단기, 그레이딩 빔, 브러시, 팔레트 포크 또는 기타 유형의 기존 기계식 작업 도구를 시메트리컬 표준으로 변환하는 것은 이러한 작업 도구를 시메트리컬 표준으로 전환하고 새 생명을 불어넣는 쉽고 경제적인 방법입니다.
Weld-on S 어댑터는 인터페이스 모양이 다른 작업 도구에 통합할 수 있도록 높은 버전과 낮은 버전으로 제공됩니다.
치수
| Weld-on adaptors S | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장비 중량 [ton] | 0-2 | 2-6 | 5-12 | 5-12 | 12-20 | 14-22 | 18-33 | 18-33 | 24-43 | 40-75 |
| 무게 [kg] | 5,8 | 10,7 | 20,8 | 22 | 40,6 | 52,7 | 80,3 | 86,3 | 125,7 | 212,4 |
| 높이 [mm] | 65 | 70 | 90 | 90 | 105 | 110 | 140 | 140 | 160 | 180 |
| 길이 [mm] | ||||||||||
| 핀간거리 [중심간] [mm] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| 핀 직경 [mm] | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Weld-on adaptors S | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장비 중량 [lb] | 0-4400 | 4400-13200 | 11000-26400 | 11000-26400 | 26400-44000 | 30800-48400 | 39600-72600 | 39600-72600 | 52800-94600 | 88000-165000 |
| 무게 [lb] | 5,8 | 10,7 | 20,8 | 48 | 40,6 | 52,7 | 80,3 | 86,3 | 125,7 | 212,4 |
| 높이 [inch] | 2.56 | 2.76 | 3.54 | 3.54 | 4.13 | 4.33 | 5.51 | 5.51 | 6.30 | 7 |
| 길이 [inch] | ||||||||||
| 핀간거리 [중심간] [inch] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| 핀 직경 [inch] | 1.18 | 1.57 | 1.77 | 2 | 2.36 | 2.56 | 2.76 | 2.76 | 3.15 | 3.54 |
| Weld-on adaptors S – High | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장비 중량 [ton] | 0-2 | 2-6 | 5-12 | 5-12 | 12-20 | 14-22 | 18-33 | 18-33 | 24-43 | 40-75 |
| 무게 [kg] | 8,8 | 16,4 | 35,5 | 36,7 | 65,9 | 79,5 | 138,8 | 144,9 | 199,4 | 342,8 |
| 높이 [mm] | 130 | 150 | 210 | 210 | 240 | 240 | 340 | 340 | 350 | 400 |
| 길이 [mm] | ||||||||||
| 핀간거리 [중심간] [mm] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| 핀 직경 [mm] | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Weld-on adaptors S – High | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장비 중량 [lb] | 0-4400 | 4400-13200 | 11000-26400 | 11000-26400 | 26400-44000 | 30800-48400 | 39600-72600 | 39600-72600 | 52800-94600 | 88000-165000 |
| 무게 [lb] | 8,8 | 16,4 | 35,5 | 36,7 | 65,9 | 79,5 | 138,8 | 144,9 | 199,4 | 342,8 |
| 높이 [inch] | 5.12 | 6 | 8.27 | 8.27 | 9.45 | 9.45 | 13.39 | 13.39 | 13.78 | 15.75 |
| 길이 [inch] | ||||||||||
| 핀간거리 [중심간] [inch] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| 핀 직경 [inch] | 1.18 | 1.57 | 1.77 | 2 | 2.36 | 2.56 | 2.76 | 2.76 | 3.15 | 3.54 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com
이메일로 공유하기
메시지에서 이 링크를 포함할 겁니다
https://steelwrist.com/ko/products/adaptor/weld-on-adaptors-s/





