Schweißadapter S (Weld-on)
Adapter 0-75 Tonnen
Anbauwerkzeuge effizient anbinden
Mit den Schweißadaptern S lassen sich bestehende mechanische Anbauwerkzeuge einfach auf den Symmetrischen Standard (S-Type) umrüsten. Dieser Standard ist dank seiner kompakten Bauweise und geringen Bauhöhe der weltweit am schnellsten wachsende Standard für Bagger-Anbauwerkzeuge.
Die Umrüstung vorhandener mechanischer Werkzeuge wie Löffel, Reißzähne, Asphalttrenner, Planierbalken, Kehrbesen, Palettengabeln oder anderer Anbaugeräte ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, diese auf den S-Standard zu bringen – und ihnen damit neues Leben einzuhauchen.
Die Schweißadapter S sind in einer hohen und einer niedrigen Ausführung erhältlich, um eine optimale Integration an Anbauwerkzeuge mit unterschiedlichen Geometrien der Aufnahme zu ermöglichen.
Abmessungen
| Weld-on adaptors S | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschinengewicht [ton] | 0-2 | 2-6 | 5-12 | 5-12 | 12-20 | 14-22 | 18-33 | 18-33 | 24-43 | 40-75 |
| Gewicht von [kg] | 5,8 | 10,7 | 20,8 | 22 | 40,6 | 52,7 | 80,3 | 86,3 | 125,7 | 212,4 |
| Höhe [mm] | 65 | 70 | 90 | 90 | 105 | 110 | 140 | 140 | 160 | 180 |
| Länge [mm] | ||||||||||
| Radstand [achsabstand] [mm] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| Stiftdurchmesser [mm] | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Weld-on adaptors S | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschinengewicht [lb] | 0-4400 | 4400-13200 | 11000-26400 | 11000-26400 | 26400-44000 | 30800-48400 | 39600-72600 | 39600-72600 | 52800-94600 | 88000-165000 |
| Gewicht von [lb] | 5,8 | 10,7 | 20,8 | 48 | 40,6 | 52,7 | 80,3 | 86,3 | 125,7 | 212,4 |
| Höhe [inch] | 2,56 | 2,76 | 3,54 | 3,54 | 4,13 | 4,33 | 5,51 | 5,51 | 6,30 | 7 |
| Länge [inch] | ||||||||||
| Radstand [achsabstand] [inch] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| Stiftdurchmesser [inch] | 1,18 | 1,57 | 1,77 | 2 | 2,36 | 2,56 | 2,76 | 2,76 | 3,15 | 3,54 |
| Weld-on adaptors S – High | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschinengewicht [ton] | 0-2 | 2-6 | 5-12 | 5-12 | 12-20 | 14-22 | 18-33 | 18-33 | 24-43 | 40-75 |
| Gewicht von [kg] | 8,8 | 16,4 | 35,5 | 36,7 | 65,9 | 79,5 | 138,8 | 144,9 | 199,4 | 342,8 |
| Höhe [mm] | 130 | 150 | 210 | 210 | 240 | 240 | 340 | 340 | 350 | 400 |
| Länge [mm] | ||||||||||
| Radstand [achsabstand] [mm] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| Stiftdurchmesser [mm] | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Weld-on adaptors S – High | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschinengewicht [lb] | 0-4400 | 4400-13200 | 11000-26400 | 11000-26400 | 26400-44000 | 30800-48400 | 39600-72600 | 39600-72600 | 52800-94600 | 88000-165000 |
| Gewicht von [lb] | 8,8 | 16,4 | 35,5 | 36,7 | 65,9 | 79,5 | 138,8 | 144,9 | 199,4 | 342,8 |
| Höhe [inch] | 5,12 | 6 | 8,27 | 8,27 | 9,45 | 9,45 | 13,39 | 13,39 | 13,78 | 15,75 |
| Länge [inch] | ||||||||||
| Radstand [achsabstand] [inch] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| Stiftdurchmesser [inch] | 1,18 | 1,57 | 1,77 | 2 | 2,36 | 2,56 | 2,76 | 2,76 | 3,15 | 3,54 |

OPEN-S STANDARD
Unsere Produkte entsprechen dem offenen Industriestandard für vollautomatische Schnellwechsler
Share via E-Mail
Dieser Link wird in der Nachricht gesendet werden:
https://steelwrist.com/de/produkte/adapter/schweisadapter-s/




