Adattatori da saldare S
Adattatori 0-75 tonnellate
Collegare in modo efficiente le attrezzature
Con gli adattatori S saldabili è possibile convertire qualsiasi tipo di attrezzatura meccanica esistente allo standard simmetrico (tipo S). Questo standard è quello in più rapida crescita al mondo per le attrezzature per escavatori, grazie al suo design compatto e alla ridotta altezza di costruzione.
Convertire le attrezzature meccaniche esistenti, come benne, scarificatori, frese per asfalto, travi livellatrici, spazzole, forche per pallet o altri tipi di attrezzature, è un modo semplice ed economico per convertire queste attrezzature allo standard simmetrico e dare così nuova vita a questi accessori.
Gli adattatori da saldare S sono disponibili in versione alta e bassa per potersi integrare con attrezzature con diverse forme di interfaccia.
Misure
| Weld-on adaptors S | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso della macchina [ton] | 0-2 | 2-6 | 5-12 | 5-12 | 12-20 | 14-22 | 18-33 | 18-33 | 24-43 | 40-75 |
| Peso da [kg] | 5,8 | 10,7 | 20,8 | 22 | 40,6 | 52,7 | 80,3 | 86,3 | 125,7 | 212,4 |
| Altezza [mm] | 65 | 70 | 90 | 90 | 105 | 110 | 140 | 140 | 160 | 180 |
| Lunghezza [mm] | ||||||||||
| Distanza del perno [cc misura] [mm] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| Diametro perni [mm] | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Weld-on adaptors S | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso della macchina [lb] | 0-4400 | 4400-13200 | 11000-26400 | 11000-26400 | 26400-44000 | 30800-48400 | 39600-72600 | 39600-72600 | 52800-94600 | 88000-165000 |
| Peso da [lb] | 5,8 | 10,7 | 20,8 | 48 | 40,6 | 52,7 | 80,3 | 86,3 | 125,7 | 212,4 |
| Altezza [inch] | 2,56 | 2,76 | 3,54 | 3,54 | 4,13 | 4,33 | 5,51 | 5,51 | 6,30 | 7 |
| Lunghezza [inch] | ||||||||||
| Distanza del perno [cc misura] [inch] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| Diametro perni [inch] | 1,18 | 1,57 | 1,77 | 2 | 2,36 | 2,56 | 2,76 | 2,76 | 3,15 | 3,54 |
| Weld-on adaptors S – High | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso della macchina [ton] | 0-2 | 2-6 | 5-12 | 5-12 | 12-20 | 14-22 | 18-33 | 18-33 | 24-43 | 40-75 |
| Peso da [kg] | 8,8 | 16,4 | 35,5 | 36,7 | 65,9 | 79,5 | 138,8 | 144,9 | 199,4 | 342,8 |
| Altezza [mm] | 130 | 150 | 210 | 210 | 240 | 240 | 340 | 340 | 350 | 400 |
| Lunghezza [mm] | ||||||||||
| Distanza del perno [cc misura] [mm] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| Diametro perni [mm] | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Weld-on adaptors S – High | S30 | S40 | S45 | S50 | S60 | S65 | S70 | S70/55 | S80 | S80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso della macchina [lb] | 0-4400 | 4400-13200 | 11000-26400 | 11000-26400 | 26400-44000 | 30800-48400 | 39600-72600 | 39600-72600 | 52800-94600 | 88000-165000 |
| Peso da [lb] | 8,8 | 16,4 | 35,5 | 36,7 | 65,9 | 79,5 | 138,8 | 144,9 | 199,4 | 342,8 |
| Altezza [inch] | 5,12 | 6 | 8,27 | 8,27 | 9,45 | 9,45 | 13,39 | 13,39 | 13,78 | 15,75 |
| Lunghezza [inch] | ||||||||||
| Distanza del perno [cc misura] [inch] | 430,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |||
| Diametro perni [inch] | 1,18 | 1,57 | 1,77 | 2 | 2,36 | 2,56 | 2,76 | 2,76 | 3,15 | 3,54 |

STANDARD OPEN-S
Siamo conformi allo standard industriale aperto per gli attacchi rapidi con connessioni idrauliche
Condividi via email
Questo link verrà inviato nel messaggio:
https://steelwrist.com/it/prodotti/adattatore/adattatori-da-saldare-s/




