技术参数
| 平刷 | FB1500 | FB1800 | FB2400 | |
|---|---|---|---|---|
| 支架 | S40, S45, S50, S60, S65 | S40, S45, S50, S60, S65 | S45, S50, S60, S65, S70, S70/55 | |
| 机器重量 [ton] | 2-20 | 2-20 | 2-20 | |
| 重量从 [kg] | 155 | 180 | 230 | |
| 宽度 [mm] | 1500 | 1800 | 2400 | |
| 长度 [mm] | 790 | 790 | 790 | |
| 高度 [mm] | 290 | 290 | 290 |
| 平刷 | FB1500 | FB1800 | FB2400 | |
|---|---|---|---|---|
| 支架 | S40, S45, S50, S60, S65 | S40, S45, S50, S60, S65 | S45, S50, S60, S65, S70, S70/55 | |
| 机器重量 [lb] | 4400-44000 | 4400-44000 | 4400-44000 | |
| 重量从 [lb] | 341 | 396 | 506 | |
| 宽度 [inch] | 59 | 70.87 | 94.49 | |
| 长度 [inch] | 31.10 | 31.10 | 31.10 | |
| 高度 [inch] | 11.42 | 11.42 | 11.42 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





