マルチグラップル
Powered work tools 0-26 トン
一般的な建設作業用の多目的で頑丈なグラップル
スチールリストのマルチグラップルは、一般的な建設、重量物の持ち上げ、石積み、仕分け、木材の積み込み、廃材の選別に優れています。重量は軽く、強度があり、コンパクトなデザインです。
チルトローテータとの使用に最適
グラップルは、チルトローテータとの使用に最適化されています。チルトローテータを使用すると、ワークツールを傾けたり回転させたりできるため、難しい角度に到達したり、狭いスペースでの作業が容易になり、材料の取り扱いをより正確に制御できます。この機能は、空間が限られている場所での仕分けや物の配置など、精度が重要な作業に非常に便利です。油圧ショベルの頻繁な移動の必要性が低減されます。ブラケットには、チルトローテータの回転平面と水平に整合するため6度の角度があります。
印象的なグリップ幅を備えたコンパクトで多目的なグラップル
マルチグラップルは、優れた軽量性と強度を実現するためにHardox 500耐摩耗プレートで構築されています。グラップルは大きなグリップ幅を持ち、完全に閉じるバイパスアームによって、最も細いオブジェクトでも確実に保持されます。強化された同期アーム動作により、操作がスムーズになり、オブジェクトの精密な取り扱いが可能になります。油圧設計は安全かつ堅牢で、ショック リリーフ バルブとロードホールディングバルブを備えています。
SQ/Open-S にアップグレードのためのモジュラー設計
このグラップルは、国際的に急速に普及している対称標準(S標準)に従うインターフェースで利用可能です。モジュラーデザインのおかげで、Sタイプ(S40から)からSQタイプのグラップルにアップグレードすることが可能です。スチールリストSQ は、油圧ショベルの油圧ワークツールを簡単に交換および接続するために使用される高性能自動油圧接続技術です。当然のことながら、SQ 製品はすべて Open-S 規格に準拠しています。
技術スペック
| マルチグラップル | MGX2 | MGX4 | MGX6 | MGX8 | MGX14 | MGX20 | MGX26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット | S30 | S40, SQ40 | S40, SQ40 | S45, SQ45, S50, SQ50 | S45,SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60 | S60, SQ60, S65, SQ65 | S70, SQ70, S70/55, SQ70/55 |
| 機械重量 [ton] | 0-2 | 2-4 | 4-7 | 6-8 | 6-14 | 12-20 | 18-26 |
| 最大ブレークアウト力 [kNm] | 28 | 40 | 50 | 70 | 80 | 180 | 240 |
| 重量 から [kg] | 53 | 80 | 201 | 204 | 307 | 488 | 605 |
| 幅 [mm] | 258 | 278 | 539 | 539 | 599 | 677 | 747 |
| 長さ [mm] | 665 | 799 | 854 | 854 | 959 | 1084 | 1189 |
| 高さ [mm] | 402 | 477 | 450 | 450 | 508 | 567 | 616 |
| 高さ, 最大開口 [mm] | 575 | 680 | 643 | 643 | 721 | 808 | 883 |
| 高さ, spets mot spets [mm] | 635 | 765 | 759 | 759 | 857 | 956 | 1045 |
| グリッパーリーチ [mm] | 1066 | 1304 | 1437 | 1439 | 1609 | 1819 | 2028 |
| グリッパーリーチ, 最小の物体 [mm] | 82 | 89 | 90 | 98 | 107 | 119 | 135 |
| グリップ力、チップ-チップ [kNm] | 6,5 | 8,0 | 10 | 10 | 17 | 21 | 25 |
| グリッパー面積 [m2] | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,27 | 0,36 | 0,45 |
| 吊り上げ能力 [ton] | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 油量 [l/min] | 12 | 18 | 26 | 26 | 46 | 66 | 90 |
| 最大圧 [bar] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| マルチグラップル | MGX2 | MGX4 | MGX6 | MGX8 | MGX14 | MGX20 | MGX26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット | S30 | S40, SQ40 | S40, SQ40 | S45, SQ45, S50, SQ50 | S45,SQ45, S50, SQ50, S60, SQ60 | S60, SQ60, S65, SQ65 | S70, SQ70, S70/55, SQ70/55 |
| 機械重量 [lb] | 0-4400 | 4400-8800 | 8800-15400 | 13200-17600 | 13200-30800 | 26400-44000 | 39600-57200 |
| 最大ブレークアウト力 [kNm] | 28 | 40 | 50 | 70 | 80 | 180 | 240 |
| 重量 から [lb] | 117 | 176 | 442 | 449 | 675 | 1074 | 1331 |
| 幅 [inch] | 10.16 | 11 | 21.22 | 21.22 | 23.58 | 26.65 | 29.41 |
| 長さ [inch] | 26.18 | 31.46 | 33.62 | 33.62 | 37.76 | 42.68 | 46.81 |
| 高さ [inch] | 15.83 | 18.78 | 17.72 | 17.72 | 20 | 22.32 | 24.25 |
| 高さ, 最大開口 [inch] | 22.64 | 26.77 | 25.31 | 25.31 | 28.39 | 31.81 | 34.76 |
| 高さ, spets mot spets [inch] | 25 | 30.12 | 29.88 | 29.88 | 33.74 | 37.64 | 41.14 |
| グリッパーリーチ [inch] | 42 | 51.34 | 56.57 | 56.65 | 63.35 | 71.61 | 79.84 |
| グリッパーリーチ, 最小の物体 [inch] | 3.23 | 3.50 | 3.54 | 3.86 | 4.21 | 4.69 | 5.31 |
| グリップ力、チップ-チップ [kNm] | 6,5 | 8,0 | 10 | 10 | 17 | 21 | 25 |
| グリッパー面積 [m2] | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,27 | 0,36 | 0,45 |
| 吊り上げ能力 [lb] | 2200000 | 4400000 | 6600000 | 6600000 | 13200000 | 17600000 | 22000000 |
| 油量 [gallons/min] | 3 | 5 | 7 | 7 | 12 | 17 | 24 |
| 最大圧 [bar] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





