技术参数
| 货盘叉 | PF2000 | PF2500 | PF5000 |
|---|---|---|---|
| 支架 | S40 | S45, S50 | S60, S70 |
| 机器重量 [ton] | 2-6 | 5-14 | 12-33 |
| 重量从 [kg] | 170 | 200 | 340 |
| 宽度 [mm] | 1260 | 1260 | 1270 |
| 长度 [mm] | 1605 | 1865 | 1985 |
| 高度 [mm] | 595 | 595 | 695 |
| 货盘叉尺寸 [mm] | 100x40x1070 | 100x40x1200 | 125x50x1200 |
| 起吊能力 [ton] | 2 | 2,5 | 5 |
| 货盘叉 | PF2000 | PF2500 | PF5000 |
|---|---|---|---|
| 支架 | S40 | S45, S50 | S60, S70 |
| 机器重量 [lb] | 4400-13200 | 11000-30800 | 26400-72600 |
| 重量从 [lb] | 374 | 440 | 748 |
| 宽度 [inch] | 49.61 | 49.61 | 50 |
| 长度 [inch] | 63.19 | 73.43 | 78.15 |
| 高度 [inch] | 23.43 | 23.43 | 27.36 |
| 货盘叉尺寸 [inch] | 100x40x1070 | 100x40x1200 | 125x50x1200 |
| 起吊能力 [lb] | 4400 | 2,5 | 11000 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





