技术参数
货盘叉 | PF40 | PF45 | PF50 | PF60 | PF70 |
---|---|---|---|---|---|
支架 | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 |
机器重量 [ton] | 2-6 | 5-14 | 5-14 | 12-20 | 18-33 |
重量从 [kg] | 170 | 200 | 200 | 340 | 410 |
宽度 [mm] | 1260 | 1260 | 1260 | 1270 | 1260 |
长度 [mm] | 1602 | 1865 | 1865 | 1985 | 2105 |
高度 [mm] | 595 | 595 | 595 | 695 | 695 |
货盘叉尺寸 [mm] | 100x40x1070 | 100x40x1200 | 100x40x1200 | 125x50x1200 | 125x50x1200 |
起吊能力 [ton] | 2 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 |
液压油流量 [l/min] | |||||
最大压力 [bar] |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com