技术参数
| V型挖沟斗 | 挖机重量 [ton] | 支架 S-type | 宽度 [mm] | 斗容 [l] | 重量 [kg] | 文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB2 | 0-2 | S30 | 900/200 | 90 | 65 | 898411 |
| VB3 | 2-6 | S40 | 1100/200 | 140 | 120 | 898412 |
| VB4 | 2-6 | S40 | 1200/200 | 200 | 195 | 898413 |
| VB6 | 2-6 | S40 | 1400/300 | 240 | 210 | 898414 |
| VB8 | 5-12 | S45 | 1700/300 | 400 | 290 | 898415 |
| VB8 | 5-12 | S50 | 1700/300 | 400 | 290 | 898416 |
| VB15 | 12-16 | S60 | 1750/300 | 500 | 390 | 898417 |
| VB20 | 16-22 | S70 | 2000/350 | 600 | 570 | 898418 |
| V型挖沟斗 | 挖机重量 [lb] | 支架 S-type | 宽度 [inch] | 斗容 [ft³] | 重量 [lb] | 文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB2 | 0-4400 | S30 | 35.43/7.87 | 3.18 | 143 | 898411 |
| VB3 | 4400-13200 | S40 | 43.31/7.87 | 5 | 264 | 898412 |
| VB4 | 4400-13200 | S40 | 47.24/7.87 | 7 | 429 | 898413 |
| VB6 | 4400-13200 | S40 | 55.12/11.81 | 8.48 | 462 | 898414 |
| VB8 | 11000-26400 | S45 | 67/11.81 | 14.13 | 638 | 898415 |
| VB8 | 11000-26400 | S50 | 67/11.81 | 14.13 | 638 | 898416 |
| VB15 | 26400-35200 | S60 | 68.90/11.81 | 17.66 | 858 | 898417 |
| VB20 | 35200-48400 | S70 | 78.74/13.78 | 21.19 | 1254 | 898418 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





