기술적 사양
| 포크류 | PF2000 | PF2500 | PF5000 |
|---|---|---|---|
| 브라켓 | S40 | S45, S50 | S60, S70 |
| 장비 중량 [ton] | 2-6 | 5-14 | 12-33 |
| 무게 [kg] | 170 | 200 | 340 |
| 폭 [mm] | 1260 | 1260 | 1270 |
| 길이 [mm] | 1605 | 1865 | 1985 |
| 높이 [mm] | 595 | 595 | 695 |
| 집게 치수 [mm] | 100x40x1070 | 100x40x1200 | 125x50x1200 |
| 최대 리프팅력 [ton] | 2 | 2,5 | 5 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





