技术参数
| 液压货盘叉 | HPF2000 | HPF5000 |
|---|---|---|
| 支架 | S40, SQ40 | SQ50, SQ60-4, SQ60-5, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80 |
| 机器重量 [ton] | 2-6 | 10-33 |
| 重量从 [kg] | 210 | 500 |
| 宽度 [mm] | 1015 | 1482 |
| 长度 [mm] | 1573 | 2074 |
| 高度 [mm] | 561 | 920 |
| 货盘叉尺寸 [mm] | 80x40x1000 | 125x50x1200 |
| 起吊能力 [ton] | 2 | 5 |
| 液压油流量 [l/min] | 10-20 | 20-40 |
| 最大压力 [bar] | 210 | 210 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





