技术参数
| 货盘叉 | PF2000 | PF2500 | PF5000 |
|---|---|---|---|
| 支架 | S40 | S45, S50 | S60, S70 |
| 机器重量 [ton] | 2-6 | 5-14 | 12-33 |
| 重量从 [kg] | 170 | 200 | 340 |
| 宽度 [mm] | 1260 | 1260 | 1270 |
| 长度 [mm] | 1605 | 1865 | 1985 |
| 高度 [mm] | 595 | 595 | 695 |
| 货盘叉尺寸 [mm] | 100x40x1070 | 100x40x1200 | 125x50x1200 |
| 起吊能力 [ton] | 2 | 2,5 | 5 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





