技术参数
| 摆动快换 | TCX | TCX | |
|---|---|---|---|
| 摆动快换 TCX | S30 | S40 | |
| 机器重量 [ton] | 0-2 | 2-4 | |
| 最大挖掘力 [kNm] | |||
| 重量从 [kg] | 28 | 66 | |
| 高度 [mm] | 162 | 202 | |
| 长度 [mm] | |||
| 摆动油缸宽度 [mm] | |||
| 最大摆动角度 [mm] | ±30° | ±30° | |
| 斗杆宽度 [mm] | 125 | 160 | |
| 销轴直径 [mm] | 25-35 | 30-40 | |
| 销距 [铲斗两销子中心距] [mm] | 85-180 | 100-220 | |
| 摆动扭矩 [kNm] | 1,9 | 4 | |
| 保持扭矩 [kNm] | 1,9 | 4 | |
| 吊钩 [ton] | 0,75 | 2 | |
| 液压油流量 [l/min] | 5-10 | 5-10 | |
| 最大压力 [bar] | |||
| 附件单独输出最大压力 [bar] | 175 | 210 | |
| 安全解决方案 | – | FPH |
| 摆动快换 | TCX | TCX | |
|---|---|---|---|
| 摆动快换 TCX | S30 | S40 | |
| 机器重量 [lb] | 0-4400 | 4400-8800 | |
| 最大挖掘力 [kNm] | |||
| 重量从 [lb] | 62 | 145 | |
| 高度 [inch] | 6.38 | 8 | |
| 长度 [inch] | |||
| 摆动油缸宽度 [inch] | |||
| 最大摆动角度 [inch] | ±30° | ±30° | |
| 斗杆宽度 [inch] | 5 | 6.30 | |
| 销轴直径 [inch] | 1-1.38 | 1.18-1.57 | |
| 销距 [铲斗两销子中心距] [inch] | 3.35-7 | 4-8.66 | |
| 摆动扭矩 [kNm] | 1,9 | 4 | |
| 保持扭矩 [kNm] | 1,9 | 4 | |
| 吊钩 [lb] | 0,75 | 4400 | |
| 液压油流量 [gallons/min] | 1-3 | 1-3 | |
| 最大压力 [bar] | |||
| 附件单独输出最大压力 [bar] | 175 | 210 | |
| 安全解决方案 | – | FPH |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





