技术参数
| 摆动快换 | TCX | ||
|---|---|---|---|
| 摆动快换 TCX | S30 | ||
| 机器重量 [ton] | 0-2 | ||
| 最大挖掘力 [kNm] | |||
| 重量从 [kg] | 28 | ||
| 高度 [mm] | 162 | ||
| 长度 [mm] | |||
| 摆动油缸宽度 [mm] | |||
| 最大摆动角度 [mm] | ±30° | ||
| 斗杆宽度 [mm] | 125 | ||
| 销轴直径 [mm] | 25-35 | ||
| 销距 [铲斗两销子中心距] [mm] | 85-180 | ||
| 摆动扭矩 [kNm] | 1,9 | ||
| 保持扭矩 [kNm] | 1,9 | ||
| 吊钩 [ton] | 0,75 | ||
| 液压油流量 [l/min] | 5-10 | ||
| 最大压力 [bar] | |||
| 附件单独输出最大压力 [bar] | 175 | ||
| 安全解决方案 | – |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





