
平地斗
铲斗 0-40 吨
与液压手腕完美搭配 – 让平整工作变得更轻松
平整铲斗对于挖掘机进行平整和表面处理工作至关重要,可以在各种地形上实现平滑、均匀的坡度。它经过优化,可与液压手腕一起使用,以执行精确的挖掘、园林绿化、修整、清理沟渠、平整、回填和削坡等任务。平地斗通常比传统的挖掘铲斗更宽,从而提供更大的接触面积,以便在平整作业期间有效分配物料。
斯蒂瑞特平地斗采用弯曲型材或横梁,取代了传统的工艺。这会增加刚度,同时减轻重量和成本。在较大的铲斗上,横梁由高等级钢制成,从而提供更有效的解决方案。
优化用于液压手腕
当平地斗与液压手腕一起使用时,挖掘机的功能得到升级,可以承担高级平地任务,无需移动机器即可在物体周围进行挖掘和平整作业。由于铲斗斗形设计,使铲斗装满后可轻松旋转,不会造成物料溢出。
增强平地工作的设计功能
斯蒂瑞斗平地斗重量轻,但由于使用优质材料和精心的设计,仍然非常坚固。弯角、开角、平底和圆锥形设计等特点使物料搬运和平整表面变得高效和精确。铲斗可以以最小的挖掘阻力切开物料,这对燃油效率有积极的影响。无角的圆背使装载/清空循环变得容易,挖掘过程中不会堵塞材料。
平地斗具有:
• 耐磨板采用优质钢材
• 15-20°铲斗角度
• HB 500 材料的切削刃
技术参数
平地斗 | 挖机重量 | 支架 S-type | 宽度 [mm] | 斗容 ISO [l] | 斗容 SAE [l] | 重量 [kg] | 文章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB08 | 0–2 | S30 | 700 | 40 | 50 | 40 | 101000 |
GB1 | 0–2 | S30 | 800 | 60 | 75 | 50 | 101001 |
GB1 | 0–2 | S30 | 1000 | 80 | 100 | 65 | 101002 |
GB2 | 1–4 | S30 | 900 | 90 | 120 | 65 | 101003 |
GB2 | 1–4 | S30 | 1000 | 100 | 135 | 75 | 101004 |
GB2 | 1–4 | S40 | 900 | 90 | 120 | 70 | 101005 |
GB2 | 1–4 | S40 | 1000 | 100 | 135 | 80 | 101006 |
GB3 | 2–4 | S40 | 1000 | 150 | 185 | 100 | 101007 |
GB4 | 3–5 | S40 | 1100 | 200 | 255 | 130 | 101009 |
GB4 | 3–5 | S40 | 914 | 160 | 200 | 115 | 101010 |
GB5 | 4–6 | S40 | 1200 | 250 | 320 | 170 | 101012 |
GB6 | 5–8 | S40 | 1300 | 600 | 280 | 195 | 101014 |
GB6 | 5–8 | S45 | 1300 | 300 | 380 | 210 | 101015 |
GB6 | 5–8 | S50 | 1300 | 300 | 380 | 210 | 101016 |
GB9e | 8–12 | S45 | 1300 | 360 | 450 | 245 | 101362 |
GB9 | 8–12 | S45 | 1400 | 400 | 500 | 330 | 101019 |
GB9 | 8–12 | S45 | 1524 | 450 | 560 | 365 | 101306 |
GB9e | 8–12 | S50 | 1300 | 360 | 450 | 250 | 101363 |
GB9 | 8–12 | S50 | 1400 | 400 | 500 | 335 | 101020 |
GB9 | 8–12 | S50 | 1524 | 450 | 560 | 365 | 101021 |
GB9 | 8–12 | S50 | 1219 | 340 | 420 | 288 | 101317 |
GB12e | 11–13 | S45 | 1400 | 500 | 630 | 350 | 101364 |
GB12 | 11–13 | S45 | 1500 | 550 | 690 | 415 | 101364 |
GB12e | 11–13 | S50 | 1400 | 500 | 630 | 350 | 101365 |
GB12 | 11–13 | S50 | 1500 | 550 | 690 | 415 | 101024 |
GB12 | 11–13 | S60 | 1500 | 550 | 690 | 430 | 101025 |
GB12 | 11–13 | S60 | 1219 | 410 | 515 | 358 | 101318 |
GB14 | 13–15 | S60 | 1500 | 630 | 790 | 590 | 101026 |
GB15 | 15–16 | S60 | 1600 | 730 | 910 | 660 | 101028 |
GB15 | 15–16 | S60 | 1829 | 870 | 1080 | 710 | 101029 |
GB15 | 15–16 | S65 | 1600 | 730 | 910 | 680 | 101030 |
GB15 | 15–16 | S70 | 1600 | 730 | 910 | 710 | 101316 |
GB15 | 15–16 | S70/55 | 1600 | 730 | 910 | 720 | 101211 |
GB17 | 16–18 | S60 | 1700 | 840 | 1060 | 730 | 101032 |
GB17 | 16–18 | S65 | 1700 | 840 | 1060 | 740 | 101033 |
GB20 | 18–22 | S60 | 1800 | 1020 | 970 | 101035 | |
GB20 | 18–22 | S70 | 1800 | 1020 | 1270 | 1010 | 101036 |
GB20 | 18–22 | S70 | 1524 | 800 | 990 | 849 | 101319 |
GB20 | 18–22 | S70/55 | 1800 | 1020 | 1270 | 1020 | 101037 |
GB25 | 22–26 | S70 | 1900 | 1280 | 1190 | 1190 | 101039 |
GB25 | 22–26 | S70/55 | 1900 | 1280 | 1200 | 1200 | 101040 |
GB30 | 25–33 | S70 | 2000 | 1530 | 1550 | 1550 | 101042 |
GB30 | 25–33 | S70/55 | 2000 | 1530 | 1560 | 1560 | 101043 |
GB30 | 25–33 | S80 | 2000 | 1530 | 1600 | 1600 | 101044 |
GB35 | 28–40 | S80 | 2200 | 1850 | 1920 | 1920 | 101045 |
GB40 | 28–40 | S80 | 2400 | 2280 | 2850 | 2190 | 101046 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com