평탄형 버켓
버켓 0-40 톤
경사진 회전자 사용에 최적화된 등급 매기기 버켓입니다
스틸위스트 그레이드 버켓은 틸트로테이터와 퀵커플러로 가장 적합하게 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다. 그레이딩 버킷은 다른 제품과 마찬가지로 비교적 가볍지만 스마트한 소재로 간파된 디자인 덕분에 여전히 매우 견고합니다. 모서리가 열리거나 밑면이 가늘고 길게 평평해지거나 원뿔형 디자인이 특징입니다.
최소한의 굴착 저항으로 버켓을 통과시킬 수 있습니다 연료 효율에 좋은 영향을 줍니다. 큰 버켓(S60 이상)에서는 너무 큰 파이프를 사용하여 버켓의 강성을 높였으며, 작은 버켓으로 판금 트러스 구조를 사용하여 무게를 낮춥니다. 뒷부분이 둥그스름하기 때문에 구멍 뚫릴 때 막히지 않고 소재가 빠지기 쉽게 되어 있습니다. 스틸위스트의 링스코파는, 채점 작업을 용이하게 하는 단순한 버켓입니다.
기술자 시방서
평탄형 버켓 | 장비 중량 | 브라켓 S-type | 폭 [mm] | 용량 [l] | 무게 [kg] | 제품번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
GB08 | 0–2 | S30 | 700 | 40 | 40 | 101000 |
GB1 | 0–2 | S30 | 800 | 60 | 50 | 101001 |
GB1 | 0–2 | S30 | 1000 | 80 | 65 | 101002 |
GB2 | 1–4 | S30 | 900 | 90 | 65 | 101003 |
GB2 | 1–4 | S30 | 1000 | 100 | 75 | 101004 |
GB2 | 1–4 | S40 | 900 | 90 | 70 | 101005 |
GB2 | 1–4 | S40 | 1000 | 100 | 80 | 101006 |
GB3 | 2–4 | S40 | 1000 | 150 | 100 | 101007 |
GB4 | 3–5 | S40 | 1100 | 200 | 130 | 101009 |
GB4 | 3–5 | S40 | 914 | 160 | 115 | 101010 |
GB5 | 4–6 | S40 | 1200 | 250 | 170 | 101012 |
GB6 | 5–8 | S40 | 1300 | 600 | 195 | 101014 |
GB6 | 5–8 | S45 | 1300 | 300 | 210 | 101015 |
GB6 | 5–8 | S50 | 1300 | 300 | 210 | 101016 |
GB9e | 8–12 | S45 | 1300 | 360 | 245 | 101362 |
GB9 | 8–12 | S45 | 1400 | 400 | 330 | 101019 |
GB9 | 8–12 | S45 | 1524 | 450 | 365 | 101306 |
GB9e | 8–12 | S50 | 1300 | 360 | 250 | 101363 |
GB9 | 8–12 | S50 | 1400 | 400 | 335 | 101020 |
GB9 | 8–12 | S50 | 1524 | 450 | 365 | 101021 |
GB9 | 8–12 | S50 | 1219 | 350 | 288 | 101317 |
GB12e | 11–13 | S45 | 1400 | 500 | 350 | 101364 |
GB12 | 11–13 | S45 | 1500 | 550 | 415 | 101364 |
GB12e | 11–13 | S50 | 1400 | 500 | 350 | 101365 |
GB12 | 11–13 | S50 | 1500 | 550 | 415 | 101024 |
GB12 | 11–13 | S60 | 1500 | 550 | 430 | 101025 |
GB12 | 11–13 | S60 | 1219 | 450 | 358 | 101318 |
GB14 | 13–15 | S60 | 1500 | 630 | 590 | 101026 |
GB15 | 15–16 | S60 | 1600 | 730 | 660 | 101028 |
GB15 | 15–16 | S60 | 1829 | 870 | 710 | 101029 |
GB15 | 15–16 | S65 | 1600 | 730 | 680 | 101030 |
GB15 | 15–16 | S70 | 1600 | 730 | 710 | 101316 |
GB15 | 15–16 | S70/55 | 1600 | 730 | 720 | 101211 |
GB17 | 16–18 | S60 | 1700 | 840 | 730 | 101032 |
GB17 | 16–18 | S65 | 1700 | 840 | 740 | 101033 |
GB20 | 18–22 | S60 | 1800 | 1020 | 970 | 101035 |
GB20 | 18–22 | S70 | 1800 | 1020 | 1010 | 101036 |
GB20 | 18–22 | S70 | 1524 | 850 | 849 | 101319 |
GB20 | 18–22 | S70/55 | 1800 | 1020 | 1020 | 101037 |
GB25 | 22–26 | S70 | 1900 | 1280 | 1190 | 101039 |
GB25 | 22–26 | S70/55 | 1900 | 1280 | 1200 | 101040 |
GB30 | 25–33 | S70 | 2000 | 1530 | 1550 | 101042 |
GB30 | 25–33 | S70/55 | 2000 | 1530 | 1560 | 101043 |
GB30 | 25–33 | S80 | 2000 | 1530 | 1600 | 101044 |
GB35 | 28–40 | S80 | 2200 | 1850 | 1920 | 101045 |
GB40 | 28–40 | S80 | 2400 | 2280 | 2190 | 101046 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com