技术参数
| 清扫器 | SW1000 | SW1500 | SW2000 |
|---|---|---|---|
| 支架 | S40*, S45, S50, S60, S65, S70/55, SQ50, SQ60, SQ65, SQ70, SQ70/55 | S40*, S45, S50, S60, S65, S70/55, SQ50, SQ60, SQ65, SQ70, SQ70/55 | S40*, S45, S50, S60, S65, S70/55, SQ50, SQ60, SQ65, SQ70, SQ70/55 |
| 机器重量 [ton] | 5-33 | 5-33 | 5-33 |
| 重量从 [kg] | 230 | 280 | 350 |
| 宽度 [mm] | 1000 | 1500 | 2000 |
| 高度 [mm] | 910 | 910 | 910 |
| 液压油流量 [l/min] | 40–130 | 40–130 | 40–130 |
| 最大压力 [bar] | 250 | 250 | 250 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





