技术参数
| 清扫器 | SW1000 | SW1500 | SW2000 |
|---|---|---|---|
| 支架 | S40, S45, S50, S60, SQ40, SQ45, SQ50, SQ60 | S45, S50, S60, SQ40, SQ45, SQ50, SQ60 | S60, S70, SQ60, SQ65, SQ70, SQ70/55 |
| 机器重量 [ton] | 5-33 | 5-33 | 5-33 |
| 重量从 [kg] | 205 | 250 | 320 |
| 重量,无支架 | 210 | 250 | 250 |
| 宽度 [mm] | 1000 | 1500 | 2000 |
| 高度 [mm] | 1060 | 1060 | 1060 |
| 液压油流量 [l/min] | 40–130 | 40–130 | 40–130 |
| 最大压力 [bar] | 250 | 250 | 250 |
| 清扫器 | SW1000 | SW1500 | SW2000 |
|---|---|---|---|
| 支架 | S40, S45, S50, S60, SQ40, SQ45, SQ50, SQ60 | S45, S50, S60, SQ40, SQ45, SQ50, SQ60 | S60, S70, SQ60, SQ65, SQ70, SQ70/55 |
| 机器重量 [lb] | 11000-72600 | 11000-72600 | 11000-72600 |
| 重量从 [lb] | 451 | 550 | 704 |
| 重量,无支架 | 210 | 250 | 250 |
| 宽度 [inch] | 39.37 | 59 | 78.74 |
| 高度 [inch] | 41.73 | 41.73 | 41.73 |
| 液压油流量 [gallons/min] | 40–130 | 40–130 | 40–130 |
| 最大压力 [bar] | 250 | 250 | 250 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





