기술적 사양
| 고정 브러시 | FB1500 | FB1800 | FB2400 | |
|---|---|---|---|---|
| 브라켓 | S40, S45, S50, S60, S65 | S40, S45, S50, S60, S65 | S45, S50, S60, S65, S70, S70/55 | |
| 장비 중량 [ton] | 2-20 | 2-20 | 2-20 | |
| 무게 [kg] | 155 | 180 | 230 | |
| 폭 [mm] | 1500 | 1800 | 2400 | |
| 길이 [mm] | 790 | 790 | 790 | |
| 높이 [mm] | 290 | 290 | 290 |
| 고정 브러시 | FB1500 | FB1800 | FB2400 | |
|---|---|---|---|---|
| 브라켓 | S40, S45, S50, S60, S65 | S40, S45, S50, S60, S65 | S45, S50, S60, S65, S70, S70/55 | |
| 장비 중량 [lb] | 4400-44000 | 4400-44000 | 4400-44000 | |
| 무게 [lb] | 341 | 396 | 506 | |
| 폭 [inch] | 59 | 70.87 | 94.49 | |
| 길이 [inch] | 31.10 | 31.10 | 31.10 | |
| 높이 [inch] | 11.42 | 11.42 | 11.42 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





