
기술자 시방서
청소기 | FB1500 | FB1800 | FB2400 | |
---|---|---|---|---|
브라켓 | S40, S45, S50, S60, S65 | S40, S45, S50, S60, S65 | S45, S50, S60, S65, S70, S70/55 | |
장비 중량 [ton] | 2-20 | 2-20 | 2-20 | |
무게 [kg] | 180 | 210 | 280 | |
폭 [mm] | 1500 | 1800 | 2400 | |
길이 [mm] | 790 | 790 | 790 | |
높이 [mm] | 290 | 290 | 290 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com