挖斗
铲斗 0-33 吨
适用于艰巨作业的通用铲斗
挖掘铲斗是一种基本作业工具,可以处理各种挖掘和土方作业,是挖掘机上最常用的铲斗之一。 它非常适合需要清除土壤、岩石或其他材料的通用挖掘工作。 带铲齿的挖掘铲斗提高了穿透坚硬物料的能力,使铲斗比光滑边缘的铲斗更有效地破碎和提升坚硬的土壤、松散的岩石或致密的物料。
合适的铲斗容量意味着更少的循环和更高的生产率。但这不仅仅与尺寸有关,还与您的机器和当前任务的完美契合有关。凭借斯蒂瑞特的各种挖掘铲斗,您一定会找到完美的搭配。铲斗有带齿或不带齿两种配置可供选择。
优化的斗形和优质材料
斯蒂瑞特挖掘铲斗旨在承受更艰巨的作业。高等级钢使我们能够在不增加重量的情况下制造出更耐磨的铲斗。铲斗的特点是渐进半径,允许切削刃穿透物料而不会受到底部的干扰。斯蒂瑞特挖掘铲斗采用弯曲型材或横梁,取代了传统的工艺。这会增加刚度,同时减轻重量和成本。在较大的铲斗上,横梁由高级钢制成,从而提供更有效的解决方案。
挖掘斗具有:
• 耐磨板采用优质钢材
• 20-30°铲斗角度
• CAT J型齿系统
技术参数
| 挖斗 | 挖机重量 [ton] | 支架 S-type | 宽度 [mm] | 斗容 ISO [l] | 斗容 SAE [l] | 重量 [kg] | 齿 CAT-J | 文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB08 | 0-2 | S30 | 400 | 30 | 40 | 30 | – | 101047 |
| DB1 | 0-2 | S30 | 400 | 40 | 55 | 35 | – | 101048 |
| DB1T | 0-2 | S30 | 400 | 40 | 55 | 45 | J200 x3 | 101049 |
| DB2 | 1-3 | S30 | 450 | 70 | 85 | 45 | – | 101050 |
| DB2T | 2-4 | S30 | 450 | 70 | 85 | 55 | J200 x3 | 101051 |
| DB2 | 2-4 | S40 | 300 | 40 | 60 | 45 | – | 101052 |
| DB2T | 2-4 | S40 | 300 | 40 | 60 | 50 | J200 x3 | 101053 |
| DB2 | 2-4 | S40 | 450 | 70 | 85 | 50 | – | 101054 |
| DB2T | 2-4 | S40 | 450 | 70 | 85 | 60 | J200 x3 | 101055 |
| DB2 | 2-4 | S40 | 600 | 100 | 125 | 65 | – | 101056 |
| DB2T | 2-4 | S40 | 600 | 100 | 125 | 75 | J200 x4 | 101057 |
| DB3 | 2-4 | S40 | 500 | 100 | 120 | 75 | – | 101058 |
| DB3T | 2-4 | S40 | 500 | 100 | 120 | 85 | J200 x4 | 101059 |
| DB4 | 3-5 | S40 | 600 | 140 | 180 | 100 | – | 101061 |
| DB4T | 3-5 | S40 | 305 | 70 | 85 | 75 | J200 x3 | 101062 |
| DB4T | 3-5 | S40 | 457 | 100 | 130 | 90 | J200 x4 | 101063 |
| DB4T | 3-5 | S40 | 600 | 140 | 180 | 110 | J200 x4 | 101064 |
| DB5 | 4-6 | S40 | 700 | 190 | 240 | 125 | – | 101066 |
| DB5 | 4-6 | S40 | 750 | 210 | 260 | 135 | – | 101067 |
| DB5 | 4-6 | S40 | 900 | 260 | 330 | 155 | – | 101068 |
| DB5T | 4-6 | S40 | 700 | 190 | 240 | 135 | J200 x4 | 101069 |
| DB5T | 4-6 | S40 | 750 | 210 | 260 | 145 | J200 x4 | 101303 |
| DB5T | 4-6 | S40 | 900 | 260 | 330 | 160 | J200 x4 | 101302 |
| DB6 | 5-8 | S45 | 600 | 170 | 215 | 135 | – | 101071 |
| DB6T | 6-8 | S45 | 600 | 170 | 215 | 145 | J200 x4 | 101072 |
| DB6 | 5-8 | S45 | 700 | 210 | 265 | 145 | – | 101073 |
| DB6T | 5-8 | S45 | 700 | 210 | 265 | 155 | J200 x4 | 101074 |
| DB6 | 5-8 | S45 | 900 | 280 | 355 | 180 | – | 101075 |
| DB6T | 5-8 | S45 | 900 | 280 | 355 | 190 | J200 x4 | 101076 |
| DB6 | 5-8 | S50 | 600 | 170 | 215 | 135 | – | 101077 |
| DB6T | 5-8 | S50 | 600 | 170 | 215 | 145 | J200 x4 | 101078 |
| DB6 | 5-8 | S50 | 700 | 210 | 265 | 150 | – | 101079 |
| DB6T | 5-8 | S50 | 700 | 210 | 265 | 160 | J200 x4 | 101080 |
| DB6 | 5-8 | S50 | 900 | 280 | 355 | 180 | – | 101081 |
| DB6T | 5-8 | S50 | 900 | 280 | 355 | 190 | J200 x4 | 101082 |
| DB9 | 8-12 | S45 | 450 | 160 | 205 | 180 | – | 101083 |
| DB9T | 8-12 | S45 | 450 | 160 | 205 | 185 | J200 x3 | 101084 |
| DB9 | 8-12 | S45 | 600 | 210 | 265 | 200 | – | 101085 |
| DB9T | 8-12 | S45 | 600 | 210 | 265 | 210 | J200 x4 | 101086 |
| DB9 | 8-12 | S45 | 700 | 260 | 325 | 225 | – | 101087 |
| DB9T | 8-12 | S45 | 700 | 260 | 325 | 235 | J200 x4 | 101088 |
| DB9 | 8-12 | S45 | 900 | 350 | 445 | 275 | – | 101089 |
| DB9T | 8-12 | S45 | 900 | 350 | 445 | 285 | J200 x4 | 101090 |
| DB9T | 8-12 | S50 | 457 | 140 | 180 | 175 | J200 x4 | 101091 |
| DB9 | 8-12 | S50 | 600 | 210 | 265 | 205 | – | 101092 |
| DB9T | 8-12 | S50 | 600 | 210 | 265 | 215 | J200 x4 | 101093 |
| DB9 | 8-12 | S50 | 700 | 260 | 325 | 225 | – | 101094 |
| DB9T | 8-12 | S50 | 700 | 260 | 325 | 235 | J200 x4 | 101095 |
| DB9 | 8-12 | S50 | 900 | 350 | 445 | 275 | – | 101096 |
| DB9T | 8-12 | S50 | 914 | 360 | 325 | 280 | J200 x4 | 101097 |
| DB12 | 11-13 | S45 | 600 | 250 | 320 | 240 | – | 101100 |
| DB12T | 11-13 | S45 | 600 | 250 | 320 | 265 | J250 x4 | 101101 |
| DB12 | 11-13 | S45 | 800 | 370 | 465 | 310 | – | 101102 |
| DB12T | 11-13 | S45 | 800 | 370 | 465 | 340 | J250 x4 | 101103 |
| DB12 | 11-13 | S45 | 900 | 430 | 545 | 335 | – | 101104 |
| DB12T | 11-13 | S45 | 900 | 430 | 545 | 365 | J250 x4 | 101105 |
| DB12 | 11-13 | S50 | 600 | 250 | 320 | 240 | – | 101106 |
| DB12T | 11-13 | S50 | 600 | 250 | 320 | 270 | J250 x4 | 101107 |
| DB12 | 11-13 | S60 | 800 | 370 | 465 | 340 | – | 101108 |
| DB12T | 11-13 | S50 | 800 | 370 | 465 | 340 | J250 x4 | 101109 |
| DB12 | 11-13 | S50 | 900 | 430 | 545 | 335 | – | 101110 |
| DB12T | 11-13 | S50 | 900 | 460 | 545 | 440 | J250 x4 | 101111 |
| DB12 | 11-13 | S60 | 800 | 370 | 465 | 325 | – | 101300 |
| DB12T | 11-13 | S60 | 800 | 370 | 465 | 355 | J250 x4 | 101301 |
| DB13 | 13-14 | S60 | 900 | 460 | 575 | 395 | – | 101112 |
| DB13T | 13-14 | S60 | 900 | 460 | 575 | 440 | J300 x4 | 101113 |
| DB14 | 14-15 | S60 | 450 | 220 | 275 | 315 | – | 101115 |
| DB14T | 14-15 | S60 | 450 | 220 | 275 | 335 | J300 x4 | 101116 |
| DB14 | 14-15 | S60 | 600 | 270 | 350 | 330 | – | 101117 |
| DB14T | 14-15 | S60 | 600 | 270 | 350 | 365 | J300 x4 | 101118 |
| DB14 | 14-15 | S60 | 950 | 510 | 655 | 465 | – | 101119 |
| DB14T | 14-15 | S60 | 950 | 510 | 655 | 515 | J300 x4 | 101120 |
| DB14T | 14-15 | S60 | 1200 | 690 | 860 | 630 | J300 x5 | 101123 |
| DB15 | 15-16 | S60 | 1000 | 590 | 735 | 505 | – | 101125 |
| DB15T | 15-16 | S60 | 914 | 520 | 655 | 520 | J300 x4 | 101114 |
| DB15T | 15-16 | S60 | 610 | 300 | 375 | 3855 | J300 x3 | 101329 |
| DB15T | 15-16 | S60 | 1000 | 590 | 735 | 550 | J300 x4 | 101126 |
| DB15T | 15-16 | S65 | 1000 | 590 | 735 | 560 | J300 x4 | 101128 |
| DB15T | 15-16 | S60 | 1400 | 890 | 1105 | 760 | J300 x4 | 101124 |
| DB15 | 15-16 | S65 | 1000 | 590 | 735 | 515 | – | 101127 |
| DB17 | 16-18 | S60 | 600 | 330 | 430 | 410 | – | 101129 |
| DB17T | 16-18 | S60 | 600 | 330 | 430 | 445 | J300 x3 | 101130 |
| DB17T | 16-18 | S60 | 900 | 570 | 720 | 590 | J300 x4 | 101132 |
| DB17 | 16-18 | S60 | 1000 | 660 | 825 | 590 | – | 101133 |
| DB17T | 16-18 | S60 | 1000 | 660 | 825 | 640 | J300 x4 | 101134 |
| DB17T | 16-18 | S60 | 1200 | 820 | 1030 | 720 | J300 x5 | 101135 |
| DB17 | 16-18 | S65 | 1000 | 660 | 825 | 600 | – | 101138 |
| DB17T | 16-18 | S65 | 1000 | 660 | 825 | 650 | J300 x4 | 1011369 |
| DB20T | 18-22 | S70 | 914 | 600 | 765 | 840 | J400 x4 | 101140 |
| DB20T | 18-22 | S70 | 1050 | 720 | 910 | 930 | J400 x4 | 101141 |
| DB20 | 18-22 | S70 | 1050 | 720 | 910 | 810 | – | 101142 |
| DB20T | 18-22 | S70/55 | 1050 | 720 | 910 | 950 | J400 x4 | 101143 |
| DB20T | 18-22 | S70 | 1200 | 880 | 1090 | 1050 | J400 x5 | 101144 |
| DB20T | 18-22 | S70 | 1397 | 1080 | 1340 | 1170 | J400 x5 | 101145 |
| DB25T | 22-26 | S70 | 1250 | 1100 | 1370 | 1170 | J460 x4 | 101146 |
| DB25 | 22-26 | S70 | 1250 | 1100 | 1370 | 1050 | – | 101147 |
| DB25T | 22-26 | S70/55 | 1250 | 1100 | 1370 | 1180 | J460 x4 | 101148 |
| DB30T | 25-33 | S70 | 1300 | 1250 | 1560 | 1510 | J350 x5 | 101149 |
| DB30T | 25-33 | S70/55 | 1300 | 1250 | 1560 | 1550 | J460 x4 | 101151 |
| DB30 | 25-33 | S80 | 1300 | 1250 | 1560 | 1460 | – | 101152 |
| DB30T | 25-33 | S80 | 1300 | 1250 | 1560 | 1580 | J460 x4 | 101153 |
| 挖斗 | 挖机重量 [lb] | 支架 S-type | 宽度 [inch] | 斗容 ISO [ft³] | 斗容 SAE [ft³] | 重量 [lb] | 齿 CAT-J | 文章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB08 | 0-4400 | S30 | 15.75 | 1 | 1.41 | 66 | – | 101047 |
| DB1 | 0-4400 | S30 | 15.75 | 1.41 | 2 | 77 | – | 101048 |
| DB1T | 0-4400 | S30 | 15.75 | 1.41 | 2 | 99 | J200 x3 | 101049 |
| DB2 | 2200-6600 | S30 | 17.72 | 2.47 | 3 | 99 | – | 101050 |
| DB2T | 4400-8800 | S30 | 17.72 | 2.47 | 3 | 121 | J200 x3 | 101051 |
| DB2 | 4400-8800 | S40 | 11.81 | 1.41 | 2.12 | 99 | – | 101052 |
| DB2T | 4400-8800 | S40 | 11.81 | 1.41 | 2.12 | 110 | J200 x3 | 101053 |
| DB2 | 4400-8800 | S40 | 17.72 | 2.47 | 3 | 110 | – | 101054 |
| DB2T | 4400-8800 | S40 | 17.72 | 2.47 | 3 | 132 | J200 x3 | 101055 |
| DB2 | 4400-8800 | S40 | 23.62 | 3.53 | 4.41 | 143 | – | 101056 |
| DB2T | 4400-8800 | S40 | 23.62 | 3.53 | 4.41 | 165 | J200 x4 | 101057 |
| DB3 | 4400-8800 | S40 | 19.69 | 3.53 | 4.24 | 165 | – | 101058 |
| DB3T | 4400-8800 | S40 | 19.69 | 3.53 | 4.24 | 187 | J200 x4 | 101059 |
| DB4 | 6600-11000 | S40 | 23.62 | 5 | 6.36 | 220 | – | 101061 |
| DB4T | 6600-11000 | S40 | 12 | 2.47 | 3 | 165 | J200 x3 | 101062 |
| DB4T | 6600-11000 | S40 | 18 | 3.53 | 4.59 | 198 | J200 x4 | 101063 |
| DB4T | 6600-11000 | S40 | 23.62 | 5 | 6.36 | 242 | J200 x4 | 101064 |
| DB5 | 8800-13200 | S40 | 27.56 | 6.71 | 8.48 | 275 | – | 101066 |
| DB5 | 8800-13200 | S40 | 29.53 | 7.42 | 9.18 | 297 | – | 101067 |
| DB5 | 8800-13200 | S40 | 35.43 | 9.18 | 11.65 | 341 | – | 101068 |
| DB5T | 8800-13200 | S40 | 27.56 | 6.71 | 8.48 | 297 | J200 x4 | 101069 |
| DB5T | 8800-13200 | S40 | 29.53 | 7.42 | 9.18 | 319 | J200 x4 | 101303 |
| DB5T | 8800-13200 | S40 | 35.43 | 9.18 | 11.65 | 352 | J200 x4 | 101302 |
| DB6 | 11000-17600 | S45 | 23.62 | 6 | 7.59 | 297 | – | 101071 |
| DB6T | 13200-17600 | S45 | 23.62 | 6 | 7.59 | 319 | J200 x4 | 101072 |
| DB6 | 11000-17600 | S45 | 27.56 | 7.42 | 9.36 | 319 | – | 101073 |
| DB6T | 11000-17600 | S45 | 27.56 | 7.42 | 9.36 | 341 | J200 x4 | 101074 |
| DB6 | 11000-17600 | S45 | 35.43 | 9.89 | 12.54 | 396 | – | 101075 |
| DB6T | 11000-17600 | S45 | 35.43 | 9.89 | 12.54 | 418 | J200 x4 | 101076 |
| DB6 | 11000-17600 | S50 | 23.62 | 6 | 7.59 | 297 | – | 101077 |
| DB6T | 11000-17600 | S50 | 23.62 | 6 | 7.59 | 319 | J200 x4 | 101078 |
| DB6 | 11000-17600 | S50 | 27.56 | 7.42 | 9.36 | 330 | – | 101079 |
| DB6T | 11000-17600 | S50 | 27.56 | 7.42 | 9.36 | 352 | J200 x4 | 101080 |
| DB6 | 11000-17600 | S50 | 35.43 | 9.89 | 12.54 | 396 | – | 101081 |
| DB6T | 11000-17600 | S50 | 35.43 | 9.89 | 12.54 | 418 | J200 x4 | 101082 |
| DB9 | 17600-26400 | S45 | 17.72 | 5.65 | 7.24 | 396 | – | 101083 |
| DB9T | 17600-26400 | S45 | 17.72 | 5.65 | 7.24 | 407 | J200 x3 | 101084 |
| DB9 | 17600-26400 | S45 | 23.62 | 7.42 | 9.36 | 440 | – | 101085 |
| DB9T | 17600-26400 | S45 | 23.62 | 7.42 | 9.36 | 462 | J200 x4 | 101086 |
| DB9 | 17600-26400 | S45 | 27.56 | 9.18 | 11.48 | 495 | – | 101087 |
| DB9T | 17600-26400 | S45 | 27.56 | 9.18 | 11.48 | 517 | J200 x4 | 101088 |
| DB9 | 17600-26400 | S45 | 35.43 | 12.36 | 15.72 | 605 | – | 101089 |
| DB9T | 17600-26400 | S45 | 35.43 | 12.36 | 15.72 | 627 | J200 x4 | 101090 |
| DB9T | 17600-26400 | S50 | 18 | 5 | 6.36 | 385 | J200 x4 | 101091 |
| DB9 | 17600-26400 | S50 | 23.62 | 7.42 | 9.36 | 451 | – | 101092 |
| DB9T | 17600-26400 | S50 | 23.62 | 7.42 | 9.36 | 473 | J200 x4 | 101093 |
| DB9 | 17600-26400 | S50 | 27.56 | 9.18 | 11.48 | 495 | – | 101094 |
| DB9T | 17600-26400 | S50 | 27.56 | 9.18 | 11.48 | 517 | J200 x4 | 101095 |
| DB9 | 17600-26400 | S50 | 35.43 | 12.36 | 15.72 | 605 | – | 101096 |
| DB9T | 17600-26400 | S50 | 36 | 12.71 | 11.48 | 616 | J200 x4 | 101097 |
| DB12 | 24200-28600 | S45 | 23.62 | 8.83 | 11.30 | 528 | – | 101100 |
| DB12T | 24200-28600 | S45 | 23.62 | 8.83 | 11.30 | 583 | J250 x4 | 101101 |
| DB12 | 24200-28600 | S45 | 31.50 | 13 | 16.42 | 682 | – | 101102 |
| DB12T | 24200-28600 | S45 | 31.50 | 13 | 16.42 | 748 | J250 x4 | 101103 |
| DB12 | 24200-28600 | S45 | 35.43 | 15.19 | 19.25 | 737 | – | 101104 |
| DB12T | 24200-28600 | S45 | 35.43 | 15.19 | 19.25 | 803 | J250 x4 | 101105 |
| DB12 | 24200-28600 | S50 | 23.62 | 8.83 | 11.30 | 528 | – | 101106 |
| DB12T | 24200-28600 | S50 | 23.62 | 8.83 | 11.30 | 594 | J250 x4 | 101107 |
| DB12 | 24200-28600 | S60 | 31.50 | 13 | 16.42 | 748 | – | 101108 |
| DB12T | 24200-28600 | S50 | 31.50 | 13 | 16.42 | 748 | J250 x4 | 101109 |
| DB12 | 24200-28600 | S50 | 35.43 | 15.19 | 19.25 | 737 | – | 101110 |
| DB12T | 24200-28600 | S50 | 35.43 | 16.24 | 19.25 | 968 | J250 x4 | 101111 |
| DB12 | 24200-28600 | S60 | 31.50 | 13 | 16.42 | 715 | – | 101300 |
| DB12T | 24200-28600 | S60 | 31.50 | 13 | 16.42 | 781 | J250 x4 | 101301 |
| DB13 | 28600-30800 | S60 | 35.43 | 16.24 | 20.31 | 869 | – | 101112 |
| DB13T | 28600-30800 | S60 | 35.43 | 16.24 | 20.31 | 968 | J300 x4 | 101113 |
| DB14 | 30800-33000 | S60 | 17.72 | 7.77 | 9.71 | 693 | – | 101115 |
| DB14T | 30800-33000 | S60 | 17.72 | 7.77 | 9.71 | 737 | J300 x4 | 101116 |
| DB14 | 30800-33000 | S60 | 23.62 | 9.53 | 12.36 | 726 | – | 101117 |
| DB14T | 30800-33000 | S60 | 23.62 | 9.53 | 12.36 | 803 | J300 x4 | 101118 |
| DB14 | 30800-33000 | S60 | 37.40 | 18 | 23.13 | 1023 | – | 101119 |
| DB14T | 30800-33000 | S60 | 37.40 | 18 | 23.13 | 1133 | J300 x4 | 101120 |
| DB14T | 30800-33000 | S60 | 47.24 | 24.37 | 30.37 | 1386 | J300 x5 | 101123 |
| DB15 | 33000-35200 | S60 | 39.37 | 20.84 | 26 | 1111 | – | 101125 |
| DB15T | 33000-35200 | S60 | 36 | 18.36 | 23.13 | 1144 | J300 x4 | 101114 |
| DB15T | 33000-35200 | S60 | 24 | 10.59 | 13.24 | 8481 | J300 x3 | 101329 |
| DB15T | 33000-35200 | S60 | 39.37 | 20.84 | 26 | 1210 | J300 x4 | 101126 |
| DB15T | 33000-35200 | S65 | 39.37 | 20.84 | 26 | 1232 | J300 x4 | 101128 |
| DB15T | 33000-35200 | S60 | 55.12 | 31.43 | 39 | 1672 | J300 x4 | 101124 |
| DB15 | 33000-35200 | S65 | 39.37 | 20.84 | 26 | 1133 | – | 101127 |
| DB17 | 35200-39600 | S60 | 23.62 | 11.65 | 15.19 | 902 | – | 101129 |
| DB17T | 35200-39600 | S60 | 23.62 | 11.65 | 15.19 | 979 | J300 x3 | 101130 |
| DB17T | 35200-39600 | S60 | 35.43 | 20.13 | 25.43 | 1298 | J300 x4 | 101132 |
| DB17 | 35200-39600 | S60 | 39.37 | 23.31 | 29.13 | 1298 | – | 101133 |
| DB17T | 35200-39600 | S60 | 39.37 | 23.31 | 29.13 | 1408 | J300 x4 | 101134 |
| DB17T | 35200-39600 | S60 | 47.24 | 29 | 36.37 | 1584 | J300 x5 | 101135 |
| DB17 | 35200-39600 | S65 | 39.37 | 23.31 | 29.13 | 1320 | – | 101138 |
| DB17T | 35200-39600 | S65 | 39.37 | 23.31 | 29.13 | 1430 | J300 x4 | 1011369 |
| DB20T | 39600-48400 | S70 | 36 | 21.19 | 27 | 1848 | J400 x4 | 101140 |
| DB20T | 39600-48400 | S70 | 41.34 | 25.43 | 32.14 | 2046 | J400 x4 | 101141 |
| DB20 | 39600-48400 | S70 | 41.34 | 25.43 | 32.14 | 1782 | – | 101142 |
| DB20T | 39600-48400 | S70/55 | 41.34 | 25.43 | 32.14 | 2090 | J400 x4 | 101143 |
| DB20T | 39600-48400 | S70 | 47.24 | 31 | 38.49 | 2310 | J400 x5 | 101144 |
| DB20T | 39600-48400 | S70 | 55 | 38.14 | 47.32 | 2574 | J400 x5 | 101145 |
| DB25T | 48400-57200 | S70 | 49.21 | 38.85 | 48.38 | 2574 | J460 x4 | 101146 |
| DB25 | 48400-57200 | S70 | 49.21 | 38.85 | 48.38 | 2310 | – | 101147 |
| DB25T | 48400-57200 | S70/55 | 49.21 | 38.85 | 48.38 | 2596 | J460 x4 | 101148 |
| DB30T | 55000-72600 | S70 | 51.18 | 44.14 | 55 | 3322 | J350 x5 | 101149 |
| DB30T | 55000-72600 | S70/55 | 51.18 | 44.14 | 55 | 3410 | J460 x4 | 101151 |
| DB30 | 55000-72600 | S80 | 51.18 | 44.14 | 55 | 3212 | – | 101152 |
| DB30T | 55000-72600 | S80 | 51.18 | 44.14 | 55 | 3476 | J460 x4 | 101153 |
STEELWRIST AB
www.steelwrist.com





