용접식 어댑터 SQ
어댑터 3-70 톤
Steelwrist는 작업에 적합한 도구를 사용할 수 있도록 보장하는 솔루션을 제공합니다. SQ 기술을 사용하면 서로 다른 제조업체에서 구입한 작업 도구라도 몇 초 만에 교체할 수 있습니다.
유압식 작업 도구를 SQ(OS®)로 쉽게 변환할 수 있습니다
용접식 SQ 어댑터는 다양한 유형의 유압 작업 도구에 맞춰 SQ 방식으로 변환할 수 있도록 고하중용과 저하중용 모델로 제공됩니다. 용접 가능한 설계 덕분에 측면 플레이트를 통합될 부착물에 맞춰 절단함으로써 최적화된 통합이 가능하며, 이를 통해 무게와 건물 높이를 모두 줄일 수 있습니다. SQ 어댑터의 수형 커플링에는 유량 증가, 가동 시간 연장 및 서비스 편의성 향상을 위한 Qplus™ 기술이 적용되어 있습니다.
Steelwrist SQ 기술 및 Open-S(OS®) 표준
SQ 자동 연결 시스템은 퀵 커플러 및 틸트로테이터에 사용되며, 작업 도구를 연결할 때 유압 및 전기 신호를 직접 연결할 수 있습니다. Steelwrist SQ 자동 커플러는 굴삭기용 자동 커플러에 대한 개방형 산업 표준인 Open-S(OS®)를 준수합니다. 이는 SQ 자동 연결 시스템이 Open-S(OS®) 표준을 준수하는 동일한 유형의 오일 연결 시스템을 사용하는 다른 브랜드와도 연결되도록 설계되었음을 의미합니다. Steelwrist SQ 어댑터를 사용하면 모든 유압 작업 도구 또는 부착물을 Open-S 규격에 맞게 변환할 수 있습니다.
작업 도구 유형에 따라 연결 부품의 개수가 다릅니다
모든 SQ 어댑터는 사용 중인 작업 도구의 종류와 기능 수에 따라 다양한 방식으로 구성할 수 있습니다. 커플러 크기별로 사용 가능한 다양한 구성은 아래 표를 참조하십시오.
Open-S V14 전기 커넥터 (SQ45~SQ90용 옵션)
Open-S V14 전기 커넥터는 SQ 커플러 및 작업 도구 용도로 특별히 제작된 견고한 14극 커넥터입니다. 기존 SQ형 커플러 및 작업 도구에 장착하여 사용할 수 있습니다. Open-S V14 전기 커넥터는 모든 Open-S Alliance 회원사가 사용할 수 있으며, MiC 4.0이 장착된 굴삭기의 경우 합의된 표준입니다. SQ 표준과 다른 브랜드의 완전 유압식 퀵 커플러 및 작업 도구 간의 호환성에 대해서는 링크를 참조하십시오.
치수
| Weld-on adaptors SQ | SQ50 | SQ60-4 | SQ60-5 | SQ65 | SQ70 | SQ70/55 | SQ80 | SQ90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장비 중량 [ton] | 5-13 | 12-20 | 12-20 | 14-22 | 18-33 | 18-33 | 25-43 | 40-75 |
| 무게 [kg] | ||||||||
| 높이 [mm] | 155 | 155 | 169 | 220 | 190 | 248 | 235 | |
| 길이 [mm] | 600 | 600 | 661 | 741 | 741 | 837 | 950 | |
| 핀간거리 [중심간] [mm] | 480,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |
| 핀 직경 [mm] | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Weld-on adaptors SQ | SQ50 | SQ60-4 | SQ60-5 | SQ65 | SQ70 | SQ70/55 | SQ80 | SQ90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장비 중량 [lb] | 11000-28600 | 26400-44000 | 26400-44000 | 30800-48400 | 39600-72600 | 39600-72600 | 55000-94600 | 88000-165000 |
| 무게 [lb] | ||||||||
| 높이 [inch] | 6.10 | 6.10 | 6.65 | 8.66 | 7.48 | 9.76 | 9.25 | |
| 길이 [inch] | 23.62 | 23.62 | 26 | 29.17 | 29.17 | 33 | 37.40 | |
| 핀간거리 [중심간] [inch] | 480,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 | |
| 핀 직경 [inch] | 2 | 2.36 | 2.36 | 2.56 | 2.76 | 2.76 | 3.15 | 3.54 |
| Weld-on adaptors SQ – Long | SQ50 | SQ60-4 | SQ60-5 | SQ65 | SQ70 | SQ70/55 | SQ80 | SQ90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장비 중량 [ton] | 5-13 | 12-20 | 12-20 | 14-22 | 18-33 | 18-33 | 25-43 | 40-75 |
| 무게 [kg] | ||||||||
| 높이 [mm] | 128 | 105 | 105 | 208,5 | 255 | 225 | 238 | 273 |
| 길이 [mm] | 520,75 | 797 | 797 | 862 | 940 | 937 | 837 | 950 |
| 핀간거리 [중심간] [mm] | 430,25 | 480,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 |
| 핀 직경 [mm] | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Weld-on adaptors SQ – Long | SQ50 | SQ60-4 | SQ60-5 | SQ65 | SQ70 | SQ70/55 | SQ80 | SQ90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장비 중량 [lb] | 11000-28600 | 26400-44000 | 26400-44000 | 30800-48400 | 39600-72600 | 39600-72600 | 55000-94600 | 88000-165000 |
| 무게 [lb] | ||||||||
| 높이 [inch] | 5 | 4.13 | 4.13 | 208,5 | 10 | 8.86 | 9.37 | 10.75 |
| 길이 [inch] | 520,75 | 31.38 | 31.38 | 34 | 37 | 36.89 | 33 | 37.40 |
| 핀간거리 [중심간] [inch] | 430,25 | 480,25 | 480,25 | 530,25 | 600,25 | 600,25 | 670,25 | 750,25 |
| 핀 직경 [inch] | 2 | 2.36 | 2.36 | 2.56 | 2.76 | 2.76 | 3.15 | 3.54 |
기술적 사양

이메일로 공유하기
메시지에서 이 링크를 포함할 겁니다
https://steelwrist.com/ko/products/adaptor/weld-on-adaptors-sq/





