Graveskovler
Skovl 0-40 Ton
Planerskovle optimerede for brug med tiltrotators
Steelwrist planerskovle er designet til optimal brug med vores tiltrotatorer og hurtigskifte. Planerskovlene har relativt lav vægt, ligesom vores andre produkter, men er stadig ekstremt robuste takket være smarte materialer og gennemtænkt design. Udformningen med affasede hjørner, åben vinkel, lang og flad bund og konisk design er nogle af egenskaberne. Dette gør det muligt for skovlen at skære gennem materialet med minimal grave modstand, dette påvirker din brændstofeffektivitet positivt.
På de større skovle (S60 og opefter) bruges overdimensionerede rør til at øge stivheden af skovlene, medens metal gitterkonstruktionen anvendes på de mindre skovle for at holde vægten nede.
Den afrundede bagside på skovlen tillader at materialet lettere frigres og giver ikke tilstopning under gravearbejdet. Steelwrist planeringskovle er simpelthen skovle, der gør arbejdet lettere.
Teknisk specifikation
Planerings- skovler | Maskin- vægt | Ophæng S-type | Bredde [mm] | Volume [l] | Vægt [kg] | Artikel- nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
GB08 | 0–2 | S30 | 700 | 40 | 40 | 101000 |
GB1 | 0–2 | S30 | 800 | 60 | 50 | 101001 |
GB1 | 0–2 | S30 | 1000 | 80 | 65 | 101002 |
GB2 | 1–4 | S30 | 900 | 90 | 65 | 101003 |
GB2 | 1–4 | S30 | 1000 | 100 | 75 | 101004 |
GB2 | 1–4 | S40 | 900 | 90 | 70 | 101005 |
GB2 | 1–4 | S40 | 1000 | 100 | 80 | 101006 |
GB3 | 2–4 | S40 | 1000 | 150 | 100 | 101007 |
GB4 | 3–5 | S40 | 1100 | 200 | 130 | 101009 |
GB4 | 3–5 | S40 | 914 | 160 | 115 | 101010 |
GB5 | 4–6 | S40 | 1200 | 250 | 170 | 101012 |
GB6 | 5–8 | S40 | 1300 | 600 | 195 | 101014 |
GB6 | 5–8 | S45 | 1300 | 300 | 210 | 101015 |
GB6 | 5–8 | S50 | 1300 | 300 | 210 | 101016 |
GB9e | 8–12 | S45 | 1300 | 360 | 245 | 101362 |
GB9 | 8–12 | S45 | 1400 | 400 | 330 | 101019 |
GB9 | 8–12 | S45 | 1524 | 450 | 365 | 101306 |
GB9e | 8–12 | S50 | 1300 | 360 | 250 | 101363 |
GB9 | 8–12 | S50 | 1400 | 400 | 335 | 101020 |
GB9 | 8–12 | S50 | 1524 | 450 | 365 | 101021 |
GB9 | 8–12 | S50 | 1219 | 350 | 288 | 101317 |
GB12e | 11–13 | S45 | 1400 | 500 | 350 | 101364 |
GB12 | 11–13 | S45 | 1500 | 550 | 415 | 101364 |
GB12e | 11–13 | S50 | 1400 | 500 | 350 | 101365 |
GB12 | 11–13 | S50 | 1500 | 550 | 415 | 101024 |
GB12 | 11–13 | S60 | 1500 | 550 | 430 | 101025 |
GB12 | 11–13 | S60 | 1219 | 450 | 358 | 101318 |
GB14 | 13–15 | S60 | 1500 | 630 | 590 | 101026 |
GB15 | 15–16 | S60 | 1600 | 730 | 660 | 101028 |
GB15 | 15–16 | S60 | 1829 | 870 | 710 | 101029 |
GB15 | 15–16 | S65 | 1600 | 730 | 680 | 101030 |
GB15 | 15–16 | S70 | 1600 | 730 | 710 | 101316 |
GB15 | 15–16 | S70/55 | 1600 | 730 | 720 | 101211 |
GB17 | 16–18 | S60 | 1700 | 840 | 730 | 101032 |
GB17 | 16–18 | S65 | 1700 | 840 | 740 | 101033 |
GB20 | 18–22 | S60 | 1800 | 1020 | 970 | 101035 |
GB20 | 18–22 | S70 | 1800 | 1020 | 1010 | 101036 |
GB20 | 18–22 | S70 | 1524 | 850 | 849 | 101319 |
GB20 | 18–22 | S70/55 | 1800 | 1020 | 1020 | 101037 |
GB25 | 22–26 | S70 | 1900 | 1280 | 1190 | 101039 |
GB25 | 22–26 | S70/55 | 1900 | 1280 | 1200 | 101040 |
GB30 | 25–33 | S70 | 2000 | 1530 | 1550 | 101042 |
GB30 | 25–33 | S70/55 | 2000 | 1530 | 1560 | 101043 |
GB30 | 25–33 | S80 | 2000 | 1530 | 1600 | 101044 |
GB35 | 28–40 | S80 | 2200 | 1850 | 1920 | 101045 |
GB40 | 28–40 | S80 | 2400 | 2280 | 2190 | 101046 |
OPEN-S STANDARD
Vi er i overensstemmelse med den åbne industristandard for fuldautomatiske hurtigskifte