
Graveskovle
Skovl 0-40 Ton
Perfekt med tiltrotatoren – gør justeringen lettere
Sorteringsskovlen er essentiel for gravemaskiner, når de udfører sorterings- og overfladebehandlingsarbejde, for at opnå jævne og jævne stigninger på forskellige typer terræn. Den er optimeret til at blive brugt sammen med tiltrotatoren til præcis og præcis gravning, landskabspleje, efterbehandling, rensning af grøfter, sortering, rygfyldning og skrånende opgaver.
Sorteringsskovlen er normalt bredere end traditionelle graveskovle, hvilket giver et større kontaktareal for effektiv materialefordeling under sorteringsoperationer. Steelwrist sorteringsskovl har en bøjet profil eller bjælke, der erstatter det traditionelle rør. Dette fører til øget stivhed, samtidig med at vægt og omkostninger reduceres. På større skovle er bjælken lavet af højkvalitetsstål, hvilket fører til en endnu mere effektiv løsning.
Optimeret til brug med tiltrotatoren
Når sorteringsskovlen bruges sammen med tiltrotatoren, opgraderes gravemaskinens muligheder til at påtage sig avancerede sorteringsopgaver, hvilket muliggør gravning og sortering omkring genstande uden at skulle flytte maskinen. Skovlen roterer nemt, når den er fuld uden at spilde materiale takket være skovlens geometri.
Designfunktioner, der forbedrer sorteringsarbejdet
Steelwrist sorteringsskovlen har lav vægt, men er stadig ekstremt robust takket være brugen af materialer af høj kvalitet og et gennemtænkt design. Bukkede hjørner, åben vinkel, flad bund og et konisk design, er nogle af de egenskaber, der gør materialehåndtering og udjævning af overflader effektiv og præcis. Skovlen kan skære igennem materialet med minimal gravemodstand, hvilket påvirker brændstofeffektiviteten positivt. Den afrundede bagside uden hjørner gør påfyldnings-/tøm-cyklussen let, uden at materialet tilstopper under gravning.
Sorteringsskovlen har:
• Højkvalitets stål i slidplader
• 15-20° skovlvinkel
• Skærekant i HB 500 materiale
Teknisk specifikation
Planerings- skovler | Maskin- vægt | Ophæng S-type | Bredde [mm] | Volume ISO [l] | Volume SAE [l] | Vægt [kg] | Artikel- nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB08 | 0–2 | S30 | 700 | 40 | 50 | 40 | 101000 |
GB1 | 0–2 | S30 | 800 | 60 | 75 | 50 | 101001 |
GB1 | 0–2 | S30 | 1000 | 80 | 100 | 65 | 101002 |
GB2 | 1–4 | S30 | 900 | 90 | 120 | 65 | 101003 |
GB2 | 1–4 | S30 | 1000 | 100 | 135 | 75 | 101004 |
GB2 | 1–4 | S40 | 900 | 90 | 120 | 70 | 101005 |
GB2 | 1–4 | S40 | 1000 | 100 | 135 | 80 | 101006 |
GB3 | 2–4 | S40 | 1000 | 150 | 185 | 100 | 101007 |
GB4 | 3–5 | S40 | 1100 | 200 | 255 | 130 | 101009 |
GB4 | 3–5 | S40 | 914 | 160 | 200 | 115 | 101010 |
GB5 | 4–6 | S40 | 1200 | 250 | 320 | 170 | 101012 |
GB6 | 5–8 | S40 | 1300 | 600 | 280 | 195 | 101014 |
GB6 | 5–8 | S45 | 1300 | 300 | 380 | 210 | 101015 |
GB6 | 5–8 | S50 | 1300 | 300 | 380 | 210 | 101016 |
GB9e | 8–12 | S45 | 1300 | 360 | 450 | 245 | 101362 |
GB9 | 8–12 | S45 | 1400 | 400 | 500 | 330 | 101019 |
GB9 | 8–12 | S45 | 1524 | 450 | 560 | 365 | 101306 |
GB9e | 8–12 | S50 | 1300 | 360 | 450 | 250 | 101363 |
GB9 | 8–12 | S50 | 1400 | 400 | 500 | 335 | 101020 |
GB9 | 8–12 | S50 | 1524 | 450 | 560 | 365 | 101021 |
GB9 | 8–12 | S50 | 1219 | 340 | 420 | 288 | 101317 |
GB12e | 11–13 | S45 | 1400 | 500 | 630 | 350 | 101364 |
GB12 | 11–13 | S45 | 1500 | 550 | 690 | 415 | 101364 |
GB12e | 11–13 | S50 | 1400 | 500 | 630 | 350 | 101365 |
GB12 | 11–13 | S50 | 1500 | 550 | 690 | 415 | 101024 |
GB12 | 11–13 | S60 | 1500 | 550 | 690 | 430 | 101025 |
GB12 | 11–13 | S60 | 1219 | 410 | 515 | 358 | 101318 |
GB14 | 13–15 | S60 | 1500 | 630 | 790 | 590 | 101026 |
GB15 | 15–16 | S60 | 1600 | 730 | 910 | 660 | 101028 |
GB15 | 15–16 | S60 | 1829 | 870 | 1080 | 710 | 101029 |
GB15 | 15–16 | S65 | 1600 | 730 | 910 | 680 | 101030 |
GB15 | 15–16 | S70 | 1600 | 730 | 910 | 710 | 101316 |
GB15 | 15–16 | S70/55 | 1600 | 730 | 910 | 720 | 101211 |
GB17 | 16–18 | S60 | 1700 | 840 | 1060 | 730 | 101032 |
GB17 | 16–18 | S65 | 1700 | 840 | 1060 | 740 | 101033 |
GB20 | 18–22 | S60 | 1800 | 1020 | 970 | 101035 | |
GB20 | 18–22 | S70 | 1800 | 1020 | 1270 | 1010 | 101036 |
GB20 | 18–22 | S70 | 1524 | 800 | 990 | 849 | 101319 |
GB20 | 18–22 | S70/55 | 1800 | 1020 | 1270 | 1020 | 101037 |
GB25 | 22–26 | S70 | 1900 | 1280 | 1190 | 1190 | 101039 |
GB25 | 22–26 | S70/55 | 1900 | 1280 | 1200 | 1200 | 101040 |
GB30 | 25–33 | S70 | 2000 | 1530 | 1550 | 1550 | 101042 |
GB30 | 25–33 | S70/55 | 2000 | 1530 | 1560 | 1560 | 101043 |
GB30 | 25–33 | S80 | 2000 | 1530 | 1600 | 1600 | 101044 |
GB35 | 28–40 | S80 | 2200 | 1850 | 1920 | 1920 | 101045 |
GB40 | 28–40 | S80 | 2400 | 2280 | 2850 | 2190 | 101046 |

OPEN-S STANDARD
Vi er i overensstemmelse med den åbne industristandard for fuldautomatiske hurtigskifte